- ناوگان هواپیماهای China Southern
![]() |
نام هواپیما: | Boeing 777-F |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |


![]() |
نام هواپیما: | Boeing 777-F |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |
نقشه قسمت بار و درب هواپیمای
Boeing 777-F




اطلاعات فنی قسمت بار هواپیمای
Boeing 777-F
عرشه های هواپیمای Boeing 777-F (Airplane Decks) | ||
عرشه ی اصلی (Airplane Deck) | ||
وزن | حجم | |
47900 kg | 375 m3 | |
عرشه ی پایینی (Lower Deck) | ||
جایگاه | وزن | حجم |
جلو (Front Hold) | 30000 kg | 70 m3 |
عقب (Aft Hold) | 20000 kg | 50 m3 |
انباری (Bulck Hold) | 4100 kg | 25 m3 |
سایز درب های هواپیمایBoeing 777-F (Cargo Comp. Doors) | ||
جایگاه | ارتفاع | طول |
درب دماغه (Nose Door) | ||
درب عرشه اصلی (Main Deck Door) | 315 cm | 372 cm |
درب عرشه پایین جلو (Lower Deck Comp. Door) | 167 cm | 270 cm |
درب عرشه پایین عقب (Lower Deck Aft Comp. Door) | 167 cm | 270 cm |
سایر اطلاعات هواپیمای Boeing 777-F | ||
حداکثر وزن بار | 103000 kg | |
حداکثر ارتفاع عرشه | 300 cm |
ظروف بار هواپیمای
Boeing 777-F

مشخصات ظرف بار AKE | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |

مشخصات ظرف بار DPE | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 70 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1225 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1155 kg |
طول کف ظرف بار | 153 cm |
عرض کف ظرف بار | 120 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 3.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD2 |

مشخصات ظرف بار DQF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 115 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 5400 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5285 kg |
طول کف ظرف بار | 244 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 7.2 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD8 |

مشخصات ظرف بار ALF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 230 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3175 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2945 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 10 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD6 |

مشخصات ظرف بار AMP | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 300 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 6504 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 11.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | M1 |

مشخصات ظرف بار AKH | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1134 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1034 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | 3.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3-45 |

مشخصات ظرف بار AAP | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 240 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6033 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5793 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 224 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 10 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار AMA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 575 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 6229 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | 17.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | M1 |

مشخصات ظرف بار DQP | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2450 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2330 kg |
طول کف ظرف بار | 244 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 5.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD4 |

مشخصات ظرف بار PAG | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 95 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 4626 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4531 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 224 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD7/P1P |

مشخصات ظرف بار PGA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 540 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 13608 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 13068 kg |
طول کف ظرف بار | 606 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | M6 |

مشخصات ظرف بار PKC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 34 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1554 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PLA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 85 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2450 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2365 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PRA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 410 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 11300 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 10890 kg |
طول کف ظرف بار | 498 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | MDP |

مشخصات ظرف بار PMC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 5035 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4915 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار HMJ | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 805 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3800 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2995 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | 15 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار VALBOX | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 11 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 100 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 89 kg |
طول کف ظرف بار | |
عرض کف ظرف بار | |
ارتفاع ظرف بار | |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار AKEMetalDoor | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.3 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |
توضیحات | Valuable Cargo Container with Metal Door |

مشخصات ظرف بار FLA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 70 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3175 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 3105 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |
![]() |
نام هواپیما: | Boeing 747-F |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |


![]() |
نام هواپیما: | Boeing 747-F |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |
نقشه قسمت بار و درب هواپیمای
Boeing 747-F




اطلاعات فنی قسمت بار هواپیمای
Boeing 747-F
عرشه های هواپیمای Boeing 747-F (Airplane Decks) | ||
عرشه ی اصلی (Airplane Deck) | ||
وزن | حجم | |
65000 kg | 694 m3 | |
عرشه ی پایینی (Lower Deck) | ||
جایگاه | وزن | حجم |
جلو (Front Hold) | 35240 kg | 81 m3 |
عقب (Aft Hold) | 25400 kg | 68 m3 |
انباری (Bulck Hold) | 6700 kg | 15 m3 |
سایز درب های هواپیمایBoeing 747-F (Cargo Comp. Doors) | ||
جایگاه | ارتفاع | طول |
درب عرشه اصلی (Main Deck Door) | 312 cm | 340 cm |
درب عرشه پایین جلو (Lower Deck Comp. Door) | 167 cm | 264 cm |
درب عرشه پایین عقب (Lower Deck Aft Comp. Door) | 167 cm | 264 cm |
سایر اطلاعات هواپیمای Boeing 747-F | ||
حداکثر وزن بار | 135000 kg | |
حداکثر ارتفاع عرشه | 300 cm |
ظروف بار هواپیمای
Boeing 747-F

مشخصات ظرف بار AKE | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |

مشخصات ظرف بار PGA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 540 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 13608 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 13068 kg |
طول کف ظرف بار | 606 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | M6 |

مشخصات ظرف بار FXG | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 60 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2000 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1940 kg |
طول کف ظرف بار | cm |
عرض کف ظرف بار | cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار ALF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 230 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3175 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2945 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 10 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD6 |

مشخصات ظرف بار AMP | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 300 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 6504 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 11.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | M1 |

مشخصات ظرف بار AKH | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1134 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1034 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | 3.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3-45 |

مشخصات ظرف بار AAP | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 240 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6033 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5793 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 224 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 10 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار AMA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 575 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 6229 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | 17.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | M1 |

مشخصات ظرف بار PAG | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 95 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 4626 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4531 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 224 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD7/P1P |

مشخصات ظرف بار PKC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 34 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1554 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PLA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 85 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2450 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2365 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PRA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 410 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 11300 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 10890 kg |
طول کف ظرف بار | 498 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | MDP |

مشخصات ظرف بار PMC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 5035 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4915 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار FQA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2450 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2350 kg |
طول کف ظرف بار | 244 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار HMJ | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 805 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3800 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2995 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | 15 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار VALBOX | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 11 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 100 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 89 kg |
طول کف ظرف بار | |
عرض کف ظرف بار | |
ارتفاع ظرف بار | |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار AKEMetalDoor | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.3 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |
توضیحات | Valuable Cargo Container with Metal Door |

مشخصات ظرف بار FLA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 70 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3175 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 3105 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 747-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |
![]() |
نام هواپیما: | Boeing 787-9 |
![]() |
نوع هواپیما: | Passenger |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |


![]() |
نام هواپیما: | Boeing 787-9 |
![]() |
نوع هواپیما: | Passenger |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |
نقشه قسمت بار و درب هواپیمای
Boeing 787-9




اطلاعات فنی قسمت بار هواپیمای
Boeing 787-9
عرشه های هواپیمای Boeing 787-9 (Airplane Decks) | ||
عرشه ی پایینی (Lower Deck) | ||
جایگاه | وزن | حجم |
جلو (Front Hold) | 32000 kg | 90 m3 |
عقب (Aft Hold) | 25500 kg | 72 m3 |
انباری (Bulck Hold) | 2750 kg | 11 m3 |
سایز درب های هواپیمایBoeing 787-9 (Cargo Comp. Doors) | ||
جایگاه | ارتفاع | طول |
درب عرشه پایین جلو (Lower Deck Comp. Door) | 167 cm | 270 cm |
درب عرشه پایین عقب (Lower Deck Aft Comp. Door) | 167 cm | 270 cm |
سایر اطلاعات هواپیمای Boeing 787-9 | ||
حداکثر وزن بار | ||
حداکثر ارتفاع عرشه | 165 cm |
ظروف بار هواپیمای
Boeing 787-9

مشخصات ظرف بار AKE | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |

مشخصات ظرف بار ALF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 230 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3175 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2945 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 10 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD6 |

مشخصات ظرف بار AMP | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 300 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 6504 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 11.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | M1 |

مشخصات ظرف بار AKH | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1134 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1034 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | 3.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3-45 |

مشخصات ظرف بار AAP | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 240 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6033 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5793 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 224 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 10 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار DQP | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2450 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2330 kg |
طول کف ظرف بار | 244 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 5.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD4 |

مشخصات ظرف بار PAG | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 95 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 4626 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4531 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 224 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD7/P1P |

مشخصات ظرف بار PKC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 34 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1554 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PLA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 85 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2450 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2365 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PMC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 5035 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4915 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار FQA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2450 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2350 kg |
طول کف ظرف بار | 244 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار VALBOX | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 11 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 100 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 89 kg |
طول کف ظرف بار | |
عرض کف ظرف بار | |
ارتفاع ظرف بار | |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار AKEMetalDoor | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.3 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |
توضیحات | Valuable Cargo Container with Metal Door |

مشخصات ظرف بار FLA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 70 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3175 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 3105 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 787-9 | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |
![]() |
نام هواپیما: | Boeing 787-8 |
![]() |
نوع هواپیما: | Passenger |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |


![]() |
نام هواپیما: | Boeing 787-8 |
![]() |
نوع هواپیما: | Passenger |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |
نقشه قسمت بار و درب هواپیمای
Boeing 787-8




اطلاعات فنی قسمت بار هواپیمای
Boeing 787-8
عرشه های هواپیمای Boeing 787-8 (Airplane Decks) | ||
عرشه ی پایینی (Lower Deck) | ||
جایگاه | وزن | حجم |
جلو (Front Hold) | 23000 kg | 72 m3 |
عقب (Aft Hold) | 18500 kg | 54 m3 |
انباری (Bulck Hold) | 2750 kg | 11 m3 |
