درباره ایرلاین کارگو هواپیمائی ترکیش
ترکیش کارگو، بخش مدیریت حمل هوایی بار هواپیمایی ترکیه است. بخش بار هوایی ایرلاین ترکیش، زیر نظر مدیریت بازرگانی شرکت هواپیمایی ترکیش فعالیت میکند. ایرلاین ترکیش، یکی از بزرگترین ایرلاین های دنیا است. بخش بار هوایی این شرکت، انواع بار را با ناوگانی گوناگون از هواپیماهای مدرن پهن پیکر و نازک پیکر به صورت هوایی به سر تا سر دنیا حمل میکند. دفتر مرکزی ترکیش کارگو، در شهر استانبول واقع است. در واقع فرودگاه بین المللی آتاتورک و فرودگاه بین المللی صبیحه گوگچن، دو قطب اصلی خدمات بار این ایرلاین هستند. این شرکت هواپیمایی، توسط آتاتورک و در سال 1933 میلادی، تاسیس شده است.
همانطور که از نام این ایرلاین مشخص است، این شرکت در کشور ترکیه واقع است و کشور ترکیه صاحب اصلی آن به شمار میرود. ایرلاین ترکیش، پروازهای بسیار مسافری و باری از شهر استانبول به سایر نقاط دنیا داشته است. سیاست اصلی ایرلاین ترکیش این است که بر روی فرودگاههای غیر اصلی در کشورهای مختلف دنیا تمرکز دارد. در واقع هواپیماهای این ایرلاین علاوه بر انجام پرواز به فرودگاههای اصلی دنیا که شرکتهای هواپیمایی دیگر به آنها پرواز دارند، به فرودگاه هایی که شرکت های بزرگ هواپیمایی در آنجا حضور ندارند نیز، بطور متعدد و منظم پرواز میکند.
این سیاستهای ترکیش ایرلاین باعث شده است این ایرلاین دسترسی بهتری به بازارهای کم تقاضاتر و البته بکرتر پیدا کند. ترکیش ایرلاین، علاوه بر جابجایی و حمل مسافر به سایر نقاط دنیا، مسئولیت حمل بارهای هوایی را نیز بر عهده دارد. شرکت هواپیمایی ترکیش، هم از هواپیمای پهن پیکر و هم از هواپیماهای نازک پیکر، برای انجام پرواز ها و برای حمل بار استفاده می کند. در واقع برای مسیرهایی که حجم بار و مسافر در آنها کمتر است، از هواپیماهای نازک پیکر استفاده میشود و برای مسیرهایی که طولانی هستند و تقاضای زیادی برای حمل هوایی مسافری و انواع بار تجاری هوایی هست، از هواپیماهای پهن پیکر بهره گرفته میشود.
از دیگر دلایل شهرت ترکیش کارگو، علاوه بر استفاده از هواپیماهای پهن پیکر میتوان به تعداد زیاد پروازهای آن در تمام مسیرهای پروازی اش اشاره کرد. با استفاده از امکانات و سرویسهای این شرکت هواپیمایی، در هر لحظه میتوان به تمام نقاط پروازی این شرکت دسترسی داشت و بارهای حجیم و حساس را به نقاطی که دیگر ایرلاین ها در دنیا به راحتی به آنها دسترسی ندارند رساند.
بخش کارگو ترکیش، با ناوگان مدرن هواپیماهای خود و سرمایه گذاری مناسب در بخش حمل و نقل هوایی و سرویس های جانبی این صنعت، به بازیگری بزرگ در صنعت حمل هوایی تبدیل شده است. این شرکت با استفاده از تکنولوژی روز در بخش حمل هوایی، مدیریت اطلاعات و رایانهای و همچنین تاسیسات مدرن انبارداری و فرودگاهی، در طول سالیان دراز، توانایی حمل و جابه جا کردن انواع محموله های تجاری، مسافری و مهاجری را به همراه ارائه اطلاعات آنلاین وضعیت هر محموله را به نحو احسن بر عهده دارد. مسافرین و مراجعین لازم نیست نگران حجم بار یا وزن آن باشند؛ زیرا بخش کارگو هواپیمایی ترکیش با توجه به ناوگان هواپیماهای مدرنی که در اختیار دارد، بارهای حساس هوایی را به دور دستترین نقاط از جهان جابجا میکند. سرویسهایی که این ایرلاین ارائه میدهد را در ادامه این صفحه مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم.
![]() |
نام هواپیما: | Boeing 777-F |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |


![]() |
نام هواپیما: | Boeing 777-F |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Boeing |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |
نقشه قسمت بار و درب هواپیمای
Boeing 777-F




اطلاعات فنی قسمت بار هواپیمای
Boeing 777-F
عرشه های هواپیمای Boeing 777-F (Airplane Decks) | ||
عرشه ی اصلی (Airplane Deck) | ||
وزن | حجم | |
47900 kg | 375 m3 | |
عرشه ی پایینی (Lower Deck) | ||
جایگاه | وزن | حجم |
جلو (Front Hold) | 30000 kg | 70 m3 |
عقب (Aft Hold) | 20000 kg | 50 m3 |
انباری (Bulck Hold) | 4100 kg | 25 m3 |
سایز درب های هواپیمایBoeing 777-F (Cargo Comp. Doors) | ||
جایگاه | ارتفاع | طول |
درب دماغه (Nose Door) | ||
درب عرشه اصلی (Main Deck Door) | 315 cm | 372 cm |
درب عرشه پایین جلو (Lower Deck Comp. Door) | 167 cm | 270 cm |
درب عرشه پایین عقب (Lower Deck Aft Comp. Door) | 167 cm | 270 cm |
سایر اطلاعات هواپیمای Boeing 777-F | ||
حداکثر وزن بار | 103000 kg | |
حداکثر ارتفاع عرشه | 300 cm |
ظروف بار هواپیمای
Boeing 777-F

مشخصات ظرف بار AKE | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |

مشخصات ظرف بار PMCQ4 | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 6684 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD7 |

مشخصات ظرف بار PMCQ5 | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 6684 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD7 |

مشخصات ظرف بار PMCQ6 | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 6684 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD7 |

مشخصات ظرف بار PMCQ7 | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 6684 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD7 |

مشخصات ظرف بار ALF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 230 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3175 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2945 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 10 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD6 |

مشخصات ظرف بار AMF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 300 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 5100 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4800 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 14 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD36 |

مشخصات ظرف بار AKH | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1134 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1034 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | 3.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3-45 |

مشخصات ظرف بار PAG | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 95 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 4626 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4531 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 224 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD7/P1P |

مشخصات ظرف بار PKC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 34 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1554 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PLA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 85 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2450 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2365 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PRA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 410 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 11300 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 10890 kg |
طول کف ظرف بار | 498 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | MDP |

مشخصات ظرف بار PMC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 5035 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4915 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار VZA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 180 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2700 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2520 kg |
طول کف ظرف بار | cm |
عرض کف ظرف بار | cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار VRA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 400 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 8900 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 8500 kg |
طول کف ظرف بار | 498 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | M6 |

مشخصات ظرف بار HMA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 1310 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3500 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2190 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | 15 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار HMC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 975 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5829 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 16 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار HML | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 1130 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5674 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 295 cm |
حجم ظرف (Volume) | 14 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار HMJ | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 805 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3800 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2995 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | 15 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار HMX | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 975 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5829 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 300 cm |
حجم ظرف (Volume) | 16 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار VALBOX | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 11 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 100 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 89 kg |
طول کف ظرف بار | |
عرض کف ظرف بار | |
ارتفاع ظرف بار | |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار AKEMetalDoor | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.3 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در B 777-F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |
توضیحات | Valuable Cargo Container with Metal Door |
![]() |
نام هواپیما: | Airbus 330-200 |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Airbus |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |


![]() |
نام هواپیما: | Airbus 330-200 |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Airbus |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |
نقشه قسمت بار و درب هواپیمای
Airbus 330-200




اطلاعات فنی قسمت بار هواپیمای
Airbus 330-200
عرشه های هواپیمای Airbus 330-200 (Airplane Decks) | ||
عرشه ی اصلی (Airplane Deck) | ||
وزن | حجم | |
58530 kg | 242 m3 | |
عرشه ی پایینی (Lower Deck) | ||
جایگاه | وزن | حجم |
جلو (Front Hold) | 18870 kg | 61 m3 |
عقب (Aft Hold) | 16830 kg | 52 m3 |
انباری (Bulck Hold) | 2770 kg | 20 m3 |
سایز درب های هواپیمایAirbus 330-200 (Cargo Comp. Doors) | ||
جایگاه | ارتفاع | طول |
درب دماغه (Nose Door) | ||
درب عرشه اصلی (Main Deck Door) | 257 cm | 358 cm |
درب عرشه پایین جلو (Lower Deck Comp. Door) | 167 cm | 270 cm |
درب عرشه پایین عقب (Lower Deck Aft Comp. Door) | 167 cm | 270 cm |
سایر اطلاعات هواپیمای Airbus 330-200 | ||
حداکثر وزن بار | 70000 kg | |
حداکثر ارتفاع عرشه | 240 cm |
ظروف بار هواپیمای
Airbus 330-200

مشخصات ظرف بار AKE | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |

مشخصات ظرف بار ALF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 230 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3175 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2945 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 10 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD6 |

مشخصات ظرف بار AMF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 300 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 5100 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4800 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 14 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD36 |

مشخصات ظرف بار AKH | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1134 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1034 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | 3.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3-45 |

مشخصات ظرف بار PAG | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 95 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 4626 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4531 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 224 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD7/P1P |

مشخصات ظرف بار PKC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 34 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1554 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PLA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 85 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2450 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2365 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار PRA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 410 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 11300 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 10890 kg |
طول کف ظرف بار | 498 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | MDP |

مشخصات ظرف بار PMC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 120 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 5035 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4915 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار VZA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 180 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 2700 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2520 kg |
طول کف ظرف بار | cm |
عرض کف ظرف بار | cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار VRA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 400 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 8900 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 8500 kg |
طول کف ظرف بار | 498 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | M6 |

مشخصات ظرف بار HMA | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 1310 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3500 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2190 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | 15 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD9 |

مشخصات ظرف بار HMC | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 975 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5829 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 16 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار HML | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 1130 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5674 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 295 cm |
حجم ظرف (Volume) | 14 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار HMJ | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 805 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3800 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2995 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 244 cm |
حجم ظرف (Volume) | 15 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار HMX | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 975 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 6804 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 5829 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 300 cm |
حجم ظرف (Volume) | 16 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Main Deck |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار VALBOX | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 11 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 100 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 89 kg |
طول کف ظرف بار | |
عرض کف ظرف بار | |
ارتفاع ظرف بار | |
حجم ظرف (Volume) | |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | |
کد ظرف (ATA Code) |

مشخصات ظرف بار AKEMetalDoor | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.3 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 330-200F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |
توضیحات | Valuable Cargo Container with Metal Door |
![]() |
نام هواپیما: | Airbus 310-300 |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Airbus |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |


![]() |
نام هواپیما: | Airbus 310-300 |
![]() |
نوع هواپیما: | Freighter |
![]() |
بدنه: | Wide Body |
![]() |
تولید کننده: | Airbus |
![]() |
نوع بارگیری: | ULD Load |
نقشه قسمت بار و درب هواپیمای
Airbus 310-300




اطلاعات فنی قسمت بار هواپیمای
Airbus 310-300
عرشه های هواپیمای Airbus 310-300 (Airplane Decks) | ||
عرشه ی اصلی (Airplane Deck) | ||
وزن | حجم | |
24300 kg | 145 m3 | |
عرشه ی پایینی (Lower Deck) | ||
جایگاه | وزن | حجم |
جلو (Front Hold) | 6000 kg | 27 m3 |
عقب (Aft Hold) | 4500 kg | 24 m3 |
انباری (Bulck Hold) | 2770 kg | 20 m3 |
سایز درب های هواپیمایAirbus 310-300 (Cargo Comp. Doors) | ||
جایگاه | ارتفاع | طول |
درب دماغه (Nose Door) | ||
درب عرشه اصلی (Main Deck Door) | 244 cm | 318 cm |
درب عرشه پایین جلو (Lower Deck Comp. Door) | 17 cm | 244 cm |
درب عرشه پایین عقب (Lower Deck Aft Comp. Door) | 167 cm | 181 cm |
سایر اطلاعات هواپیمای Airbus 310-300 | ||
حداکثر وزن بار | 37000 kg | |
حداکثر ارتفاع عرشه | 240 cm |
ظروف بار هواپیمای
Airbus 310-300

مشخصات ظرف بار AKE | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1588 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1488 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 4.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 310-300F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3 |

مشخصات ظرف بار ALF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 230 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 3175 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 2945 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 10 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 310-300F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD6 |

مشخصات ظرف بار AMF | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 300 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 5100 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4800 kg |
طول کف ظرف بار | 318 cm |
عرض کف ظرف بار | 244 cm |
ارتفاع ظرف بار | 163 cm |
حجم ظرف (Volume) | 14 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 310-300F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD36 |

مشخصات ظرف بار AKH | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 100 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 1134 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 1034 kg |
طول کف ظرف بار | 156 cm |
عرض کف ظرف بار | 153 cm |
ارتفاع ظرف بار | 114 cm |
حجم ظرف (Volume) | 3.5 m3 |
محل صحیح قرار گرفتن این ظرف در A 310-300F | Lower Deck |
کد ظرف (ATA Code) | LD3-45 |

مشخصات ظرف بار PAG | |
وزن ظرف (Tare Weight) | 95 kg |
وزن ظرف و بار (Gross Weight) | 4626 kg |
حداکثر وزن بار (Cargo Weight) | 4531 kg |
